মালয়েশিয়া এজেন্সি তালিকা 2026 | Malaysia Agency List 2026

সর্বশেষ আপডেট: ১৯ নভেম্বর ২০২৬
মালয়েশিয়া কলিং ভিসা গত ২১ আগস্ট, ২০২৬ থেকে চালু হয়েছে এবং FWCMS বাংলাদেশের ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির অধীনে আরও ২৫০টি প্রতিষ্ঠানকে সাব-এজেন্সি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বোয়েসেলের অধীনে থাকা আরও ৬২টি এজেন্সিসহ সব মিলিয়ে নতুন তালিকায় বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগের সঙ্গে যুক্ত ৩৩৮টি এজেন্সি স্থান পেয়েছে।
মালয়েশিয়া এজেন্সি তালিকা সহ মালয়েশিয়া কলিং ভিসা মেডিকেল কবে থেকে শুরু হবে 2026 আপডেট আমাদের আগের পোস্টে দেওয়া রয়েছে। নিচে মালয়েশিয়ার কর্মী পাঠানোর ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির অধীনে আরও ২৫০টি প্রতিষ্ঠানকে সাব-এজেন্সি, বোয়েসেলের অধীনে থাকা আরও ৬২টি এজেন্সিসহ মোট ৩৩৮টি এজেন্সির তালিকা দেওয়া হলো। ধারণা করা যাচ্ছে খুব দ্রুতই মালয়েশিয়ার মেডিকেল এবং ভিসা প্রক্রিয়া শুরু হবে। মালয়েশিয়া এজেন্সি তালিকা 2026 সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, তারা অবশ্যই নিচের লিস্টটি চেক করে নিবেন।
মালয়েশিয়া এজেন্সি তালিকা 2026 (মোট ৩৩৮টি)
মালয়েশিয়া এজেন্সি তালিকা 2026 এর পূর্ণ তালিকা নিচে দেওয়া হলো।
| SL NO. | MAIN AGENCY | SUB-AGENCY |
|---|---|---|
| 1 | BANGLADESH ONE OVERSEAS LIMITED | MAIN AGENCY |
| 2 | BANGLADESH ONE OVERSEAS LIMITED | RUPSHA OVERSEAS LIMITED |
| 3 | BANGLADESH ONE OVERSEAS LIMITED | STAR INTERNATIONAL |
| 4 | BANGLADESH ONE OVERSEAS LIMITED | ARABIAN GULF ASSOCIATES CO. LIMITED |
| 5 | BANGLADESH ONE OVERSEAS LIMITED | AHMED & COMPANY (PRIVATE) LIMITED |
| 6 | BANGLADESH ONE OVERSEAS LIMITED | R.S. LINKERS LIMITED |
| 7 | BANGLADESH ONE OVERSEAS LIMITED | AL ISLAM OVERSEAS |
| 8 | BANGLADESH ONE OVERSEAS LIMITED | CENTRAL OVERSEAS |
| 9 | BANGLADESH ONE OVERSEAS LIMITED | G.P. INTERNATIONAL LIMITED |
| 10 | BANGLADESH ONE OVERSEAS LIMITED | RAHMANIA CORPORATION |
| 11 | BANGLADESH ONE OVERSEAS LIMITED | YANBU TRADE INTERNATIONAL |
| 12 | BENGAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | MAIN AGENCY |
| 13 | BENGAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | SAIFUL ENTERPRISE |
| 14 | BENGAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | FAMOUS OVERSEAS LIMITED |
| 15 | BENGAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | MATCO ENTERPRISE |
| 16 | BENGAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | NISHA OVERSEAS |
| 17 | BENGAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | MOHONA OVERSEAS |
| 18 | BENGAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | AL-MAHMUD TRADE INTERNATIONAL |
| 19 | BENGAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | SURMA INTERNATIONAL LIMITED |
| 20 | BENGAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | DESERT LIFE INTERNATIONAL LIMITED |
| 21 | BENGAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | H.M. ENTERPRISE |
| 22 | BENGAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | CAREER OVERSEAS CONSULTANTS LIMITED (COC) |
| 23 | GENERAL TRADING COMPANY | MAIN AGENCY |
| 24 | GENERAL TRADING COMPANY | THE TURKEY ASSOCIATE LIMITED |
| 25 | GENERAL TRADING COMPANY | UZAN TRADING CORPORATION |
| 26 | GENERAL TRADING COMPANY | AL-MARZUK OVERSEAS LIMITED |
| 27 | GENERAL TRADING COMPANY | SAMA OVERSEAS |
| 28 | GENERAL TRADING COMPANY | H.A. INTERNATIONAL |
| 29 | GENERAL TRADING COMPANY | T.M. OVERSEAS |
| 30 | GENERAL TRADING COMPANY | TOWER TRADE INTERNATIONAL LIMITED |
| 31 | GENERAL TRADING COMPANY | PROTIK TRAVELS & TOURISM LIMITED |
| 32 | GENERAL TRADING COMPANY | BON VOYAGE TRAVELS & OVERSEAS (PRIVATE) LIMITED |
| 33 | GENERAL TRADING COMPANY | AL MOBARAK INTERNATIONAL |
| 34 | MESSRS UNITED GULF SERVICES | MAIN AGENCY |
| 35 | MESSRS UNITED GULF SERVICES | MESSRS HANNAN BROTHERS PRIVATE LIMITED |
| 36 | MESSRS UNITED GULF SERVICES | REEM OVERSEAS LIMITED |
| 37 | MESSRS UNITED GULF SERVICES | THE NATIONAL OVERSEAS SERVICES |
| 38 | MESSRS UNITED GULF SERVICES | AL-MAMUN OVERSEAS |
| 39 | MESSRS UNITED GULF SERVICES | PRITOM INTERNATIONAL |
| 40 | MESSRS UNITED GULF SERVICES | BRAHMANBARIA OVERSEAS |
| 41 | MESSRS UNITED GULF SERVICES | JAMS TRAVELS & TOURS |
| 42 | MESSRS UNITED GULF SERVICES | MAKKAH TOURS & TRAVELS |
| 43 | MESSRS UNITED GULF SERVICES | ZAHARA INTERNATIONAL |
| 44 | MESSRS UNITED GULF SERVICES | AL-NOOR INTERNATIONAL |
| 45 | ANESHA AIR INTERNATIONAL | MAIN AGENCY |
| 46 | ANESHA AIR INTERNATIONAL | AIR CONNECTION OVERSEAS LIMITED |
| 47 | ANESHA AIR INTERNATIONAL | TAJBA INTERNATIONAL |
| 48 | ANESHA AIR INTERNATIONAL | HOLY OVERSEAS LIMITED |
| 49 | ANESHA AIR INTERNATIONAL | MORSHED MOMEN OVERSEAS LIMITED |
| 50 | ANESHA AIR INTERNATIONAL | STAR MANPOWER SERVICE |
| 51 | ANESHA AIR INTERNATIONAL | MESSRS SALMAN OVERSEAS |
| 52 | ANESHA AIR INTERNATIONAL | STAR LINE ASSOCIATE |
| 53 | ANESHA AIR INTERNATIONAL | RATUL TRADING OVERSEAS |
| 54 | ANESHA AIR INTERNATIONAL | MEMORIAL OVERSEAS |
| 55 | ANESHA AIR INTERNATIONAL | ARAKAN INTERNATIONAL |
| 56 | AT-TAQWA OVERSEAS LIMITED | MAIN AGENCY |
| 57 | AT-TAQWA OVERSEAS LIMITED | A.M. AIR TRAVELS LIMITED |
| 58 | AT-TAQWA OVERSEAS LIMITED | MAHE BUSINESS LIMITED |
| 59 | AT-TAQWA OVERSEAS LIMITED | BANGLADESH EXPORT CORPORATION |
| 60 | AT-TAQWA OVERSEAS LIMITED | MAXIM TRADE & CO. |
| 61 | AT-TAQWA OVERSEAS LIMITED | AMIR AVIATION LIMITED |
| 62 | AT-TAQWA OVERSEAS LIMITED | FAITH AIR INTERNATIONAL LIMITED |
| 63 | AT-TAQWA OVERSEAS LIMITED | NOMAN ASSOCIATES LIMITED |
| 64 | AT-TAQWA OVERSEAS LIMITED | MUSA INTERNATIONAL |
| 65 | AT-TAQWA OVERSEAS LIMITED | SHAHENA TOURS & TRAVELS |
| 66 | AT-TAQWA OVERSEAS LIMITED | SHIMON OVERSEAS |
| 67 | EARTH-SMART OVERSEAS LIMITED | MAIN AGENCY |
| 68 | EARTH-SMART OVERSEAS LIMITED | PURABI INTERNATIONAL |
| 69 | EARTH-SMART OVERSEAS LIMITED | HASAN INTERNATIONAL |
| 70 | EARTH-SMART OVERSEAS LIMITED | AL-SHAFI INTERNATIONAL LIMITED |
| 71 | EARTH-SMART OVERSEAS LIMITED | MAST HR |
| 72 | EARTH-SMART OVERSEAS LIMITED | VISA INTERNATIONAL |
| 73 | EARTH-SMART OVERSEAS LIMITED | EAST WEST HUMAN RESOURCE CENTER LIMITED |
| 74 | EARTH-SMART OVERSEAS LIMITED | MUNSHI ENTERPRISE LIMITED |
| 75 | EARTH-SMART OVERSEAS LIMITED | KHAN AVIATION |
| 76 | EARTH-SMART OVERSEAS LIMITED | MAFS OVERSEAS LIMITED |
| 77 | EARTH-SMART OVERSEAS LIMITED | PRO-SEARCH RECRUITMENT CONSULTANTS |
| 78 | KHAN JAHAN ALI OVERSEAS | MAIN AGENCY |
| 79 | KHAN JAHAN ALI OVERSEAS | MESSRS TRAVEL CARE (PRIVATE) LIMITED |
| 80 | KHAN JAHAN ALI OVERSEAS | MESSRS THE JAMUNA OVERSEAS |
| 81 | KHAN JAHAN ALI OVERSEAS | ATLAS EMPLOYMENT SERVICE LIMITED |
| 82 | KHAN JAHAN ALI OVERSEAS | MESSRS SARAK OVERSEAS |
| 83 | KHAN JAHAN ALI OVERSEAS | AL ARABIAN PLACEMENT LIMITED |
| 84 | KHAN JAHAN ALI OVERSEAS | BASHUNDHARA EMPLOYMENT SERVICES |
| 85 | KHAN JAHAN ALI OVERSEAS | AIR LINK OVERSEAS |
| 86 | KHAN JAHAN ALI OVERSEAS | SAD INTERNATIONAL LIMITED |
| 87 | KHAN JAHAN ALI OVERSEAS | MAX MANAGEMENT & SERVICES |
| 88 | KHAN JAHAN ALI OVERSEAS | BIDEX INTERNATIONAL |
| 89 | MESSRS AL-SUPTO OVERSEAS | MAIN AGENCY |
| 90 | MESSRS AL-SUPTO OVERSEAS | KHAN TOURS & TRAVELS |
| 91 | MESSRS AL-SUPTO OVERSEAS | MAJUMDAR PROFESSIONAL SERVICES LIMITED |
| 92 | MESSRS AL-SUPTO OVERSEAS | WORLD WIDE HUMAN RESOURCE & PLACEMENT CENTER |
| 93 | MESSRS AL-SUPTO OVERSEAS | K.B.S INTERNATIONAL |
| 94 | MESSRS AL-SUPTO OVERSEAS | AL RAYYAN INTERNATIONAL |
| 95 | MESSRS AL-SUPTO OVERSEAS | MP TRAVELS LIMITED |
| 96 | MESSRS AL-SUPTO OVERSEAS | AL-TAMIM OVERSEAS |
| 97 | MESSRS AL-SUPTO OVERSEAS | ARMAN AIR INTERNATIONAL |
| 98 | MESSRS AL-SUPTO OVERSEAS | SWAPNIL ASSOCIATES |
| 99 | MESSRS AL-SUPTO OVERSEAS | A.V.R. BANGLADESH |
| 100 | MOTHERLAND OVERSEAS LIMITED | MAIN AGENCY |
| 101 | MOTHERLAND OVERSEAS LIMITED | SIDDIKA CONSULTANT |
| 102 | MOTHERLAND OVERSEAS LIMITED | TA-HA RECRUITMENT SERVICES |
| 103 | MOTHERLAND OVERSEAS LIMITED | MERCHANT OVERSEAS |
| 104 | MOTHERLAND OVERSEAS LIMITED | MAKKAH OVERSEAS |
| 105 | MOTHERLAND OVERSEAS LIMITED | BRAC PROBASHBANDHU LIMITED |
| 106 | MOTHERLAND OVERSEAS LIMITED | FATEMA OVERSEAS |
| 107 | MOTHERLAND OVERSEAS LIMITED | MITHILA AIR INTERNATIONAL |
| 108 | MOTHERLAND OVERSEAS LIMITED | AL-FATIN INTERNATIONAL |
| 109 | MOTHERLAND OVERSEAS LIMITED | GULF INTERNATIONAL RL |
| 110 | MOTHERLAND OVERSEAS LIMITED | MESSRS MODHU OVERSEAS INTERNATIONAL |
| 111 | RIFA INTERNATIONAL | MAIN AGENCY |
| 112 | RIFA INTERNATIONAL | SAMIHA INTERNATIONAL |
| 113 | RIFA INTERNATIONAL | MESSRS MIA OVERSEAS |
| 114 | RIFA INTERNATIONAL | MESSRS AL MINAR OVERSEAS |
| 115 | RIFA INTERNATIONAL | SOUTH BRIDGE CORPORATION LIMITED |
| 116 | RIFA INTERNATIONAL | NAGAR OVERSEAS |
| 117 | RIFA INTERNATIONAL | CRX RECRUITING AGENCY LIMITED |
| 118 | RIFA INTERNATIONAL | A.J. INTERNATIONAL |
| 119 | RIFA INTERNATIONAL | MESSRS PEACE AIR OVERSEAS |
| 120 | RIFA INTERNATIONAL | BONNA BIJOY OVERSEAS LIMITED |
| 121 | RIFA INTERNATIONAL | THE KAZI RICH OVERSEAS |
| 122 | VALLEY TRADE INTERNATIONAL | MAIN AGENCY |
| 123 | VALLEY TRADE INTERNATIONAL | KARNAPHULI RECRUITING AGENCY LIMITED |
| 124 | VALLEY TRADE INTERNATIONAL | AL-BURUJ INTERNATIONAL |
| 125 | VALLEY TRADE INTERNATIONAL | KAJ BANGLA EMPLOYMENT SERVICE |
| 126 | VALLEY TRADE INTERNATIONAL | FREEDOM OVERSEAS |
| 127 | VALLEY TRADE INTERNATIONAL | AMIR E JAHAN PRIVATE LIMITED |
| 128 | VALLEY TRADE INTERNATIONAL | MESSRS J S K TRAVELS |
| 129 | VALLEY TRADE INTERNATIONAL | S.M. MANPOWER OVERSEAS |
| 130 | VALLEY TRADE INTERNATIONAL | KADER ASSOCIATES |
| 131 | VALLEY TRADE INTERNATIONAL | H.P. OVERSEAS LIMITED |
| 132 | VALLEY TRADE INTERNATIONAL | NOOR-E RECRUITING AGENCIES LIMITED |
| 133 | A-PLUS INTERNATIONAL | MAIN AGENCY |
| 134 | A-PLUS INTERNATIONAL | MESSRS MASUD JAMIL OVERSEAS |
| 135 | A-PLUS INTERNATIONAL | AL TAREK OVERSEAS |
| 136 | A-PLUS INTERNATIONAL | ZAKIR AIR INTERNATIONAL |
| 137 | A-PLUS INTERNATIONAL | T-20 OVERSEAS LIMITED |
| 138 | A-PLUS INTERNATIONAL | MRS. K.S OVERSEAS |
| 139 | A-PLUS INTERNATIONAL | NUSRAT INTERNATIONAL |
| 140 | A-PLUS INTERNATIONAL | AROMA M.M. INTERNATIONAL LIMITED |
| 141 | A-PLUS INTERNATIONAL | ALLIANCE OVERSEAS |
| 142 | A-PLUS INTERNATIONAL | MAA AIR INTERNATIONAL LIMITED |
| 143 | A-PLUS INTERNATIONAL | BEC TRAVELS NETWORK |
| 144 | AL-HAYAT OVERSEAS | MAIN AGENCY |
| 145 | AL-HAYAT OVERSEAS | SHERPUR INTERNATIONAL |
| 146 | AL-HAYAT OVERSEAS | MESSRS AL MADINA INTERNATIONAL |
| 147 | AL-HAYAT OVERSEAS | H.A.M INTERNATIONAL |
| 148 | AL-HAYAT OVERSEAS | AMIN & SONS INTERNATIONAL |
| 149 | AL-HAYAT OVERSEAS | ILAF OVERSEAS LIMITED |
| 150 | AL-HAYAT OVERSEAS | ZAFIRA HUMAN DEVELOPMENT LIMITED |
| 151 | AL-HAYAT OVERSEAS | TAHMID INTERNATIONAL |
| 152 | AL-HAYAT OVERSEAS | S.A. OVERSEAS |
| 153 | AL-HAYAT OVERSEAS | T.K. ENTERPRISE |
| 154 | AL-HAYAT OVERSEAS | AMKO ENTERPRISE LIMITED |
| 155 | BHALUKA OVERSEAS | MAIN AGENCY |
| 156 | BHALUKA OVERSEAS | AL-ARAF INTERNATIONAL |
| 157 | BHALUKA OVERSEAS | S.M. NAFIZ OVERSEAS |
| 158 | BHALUKA OVERSEAS | ARIAN TRADE INTERNATIONAL LIMITED |
| 159 | BHALUKA OVERSEAS | SEBA CONSULTANCY |
| 160 | BHALUKA OVERSEAS | A.S. MIRZA GAZI OVERSEAS |
| 161 | BHALUKA OVERSEAS | MINA AIR INTERNATIONAL LIMITED |
| 162 | BHALUKA OVERSEAS | THE J K OVERSEAS LIMITED |
| 163 | BHALUKA OVERSEAS | NOAKHALI OVERSEAS LIMITED |
| 164 | BHALUKA OVERSEAS | NUSAIBA TRADE INTERNATIONAL |
| 165 | BHALUKA OVERSEAS | AL-AZIZ INTERNATIONAL LIMITED |
| 166 | BROTHERS TRADING & CONTRACTING LIMITED | MAIN AGENCY |
| 167 | BROTHERS TRADING & CONTRACTING LIMITED | MANFORCE BANGLADESH |
| 168 | BROTHERS TRADING & CONTRACTING LIMITED | CHOWDHURY AIR INTERNATIONAL |
| 169 | BROTHERS TRADING & CONTRACTING LIMITED | ALAM OVERSEAS LIMITED |
| 170 | BROTHERS TRADING & CONTRACTING LIMITED | EASY WAY INTERNATIONAL LIMITED |
| 171 | BROTHERS TRADING & CONTRACTING LIMITED | SOUND LINES |
| 172 | BROTHERS TRADING & CONTRACTING LIMITED | FALGUN OVERSEAS LIMITED |
| 173 | BROTHERS TRADING & CONTRACTING LIMITED | WORLD VISION OVERSEAS LIMITED |
| 174 | BROTHERS TRADING & CONTRACTING LIMITED | AL HAMZA OVERSEAS LIMITED |
| 175 | BROTHERS TRADING & CONTRACTING LIMITED | KAPLAN INTERNATIONAL |
| 176 | BROTHERS TRADING & CONTRACTING LIMITED | LIBERTY TRADING CORPORATION LIMITED |
| 177 | CHANDPUR INTERNATIONAL | MAIN AGENCY |
| 178 | CHANDPUR INTERNATIONAL | THE HIGHWAY INTERNATIONAL |
| 179 | CHANDPUR INTERNATIONAL | MONIKA TRAVELS INTERNATIONAL LIMITED |
| 180 | CHANDPUR INTERNATIONAL | M ABEDIN OVERSEAS LIMITED |
| 181 | CHANDPUR INTERNATIONAL | ALI AVIATION SERVICES |
| 182 | CHANDPUR INTERNATIONAL | A JHARNA TRADE INTERNATIONAL |
| 183 | CHANDPUR INTERNATIONAL | DREAM AVIATION LIMITED |
| 184 | CHANDPUR INTERNATIONAL | RAINDROP POWER BD |
| 185 | CHANDPUR INTERNATIONAL | EXPLORER OVERSEAS LIMITED |
| 186 | CHANDPUR INTERNATIONAL | ABD AIR INTERNATIONAL LIMITED |
| 187 | CHANDPUR INTERNATIONAL | BHUIYAN EMPLOYMENT |
| 188 | COUNTRY EMPLOYMENT AGENCY | MAIN AGENCY |
| 189 | COUNTRY EMPLOYMENT AGENCY | T S OVERSEAS LIMITED |
| 190 | COUNTRY EMPLOYMENT AGENCY | ABS INTERNATIONAL |
| 191 | COUNTRY EMPLOYMENT AGENCY | FAMA AIR SERVICE |
| 192 | COUNTRY EMPLOYMENT AGENCY | TRAVEL HOUSE EXPORT INTERNATIONAL |
| 193 | COUNTRY EMPLOYMENT AGENCY | MOTHER LOVE AIR TRAVELS |
| 194 | COUNTRY EMPLOYMENT AGENCY | FNM LIMITED LIMITED |
| 195 | COUNTRY EMPLOYMENT AGENCY | M.A. AZIZ TRADING CORPORATION |
| 196 | COUNTRY EMPLOYMENT AGENCY | LUCKY INTERNATIONAL |
| 197 | COUNTRY EMPLOYMENT AGENCY | BENGAL CONSULTANTS LIMITED |
| 198 | COUNTRY EMPLOYMENT AGENCY | COX'S BAZAR OVERSEAS |
| 199 | GOODNESS SERVICES LIMITED | MAIN AGENCY |
| 200 | GOODNESS SERVICES LIMITED | HAQUE OVERSEAS LIMITED |
| 201 | GOODNESS SERVICES LIMITED | KHAJA PORIBOHON SONGSTHA |
| 202 | GOODNESS SERVICES LIMITED | WESTERN BUSINESS ALLIANCE LIMITED |
| 203 | GOODNESS SERVICES LIMITED | MCO TRADING INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED |
| 204 | GOODNESS SERVICES LIMITED | MAHBUB INTERNATIONAL AGENCIES |
| 205 | GOODNESS SERVICES LIMITED | ABDULLAH TRADING ESTABLISHMENT LIMITED |
| 206 | GOODNESS SERVICES LIMITED | METRO TRADE INTERNATIONAL |
| 207 | GOODNESS SERVICES LIMITED | AKISTER (BANGLADESH) CO. |
| 208 | GOODNESS SERVICES LIMITED | POLYTRADE INTERNATIONAL LIMITED |
| 209 | GOODNESS SERVICES LIMITED | AL-DUSHARI ENTERPRISE |
| 210 | JEWEL RINKU ENTERPRISE | MAIN AGENCY |
| 211 | JEWEL RINKU ENTERPRISE | AL-SAMIT INTERNATIONAL LIMITED |
| 212 | JEWEL RINKU ENTERPRISE | MESSRS ORCHID VIEW LIMITED |
| 213 | JEWEL RINKU ENTERPRISE | AL-PURBASHA ENTERPRISE |
| 214 | JEWEL RINKU ENTERPRISE | MARIGOLD INTERNATIONAL |
| 215 | JEWEL RINKU ENTERPRISE | MIUM OVERSEAS |
| 216 | JEWEL RINKU ENTERPRISE | AZAM OVERSEAS |
| 217 | JEWEL RINKU ENTERPRISE | PERFECT INTERNATIONAL |
| 218 | JEWEL RINKU ENTERPRISE | MOON AIR INTERNATIONAL |
| 219 | JEWEL RINKU ENTERPRISE | ORBIT CONSULTANT |
| 220 | JEWEL RINKU ENTERPRISE | NATIONWIDE |
| 221 | MESSRS SATKHIRA INTERNATIONAL | MAIN AGENCY |
| 222 | MESSRS SATKHIRA INTERNATIONAL | MESSRS HAVEN OVERSEAS LIMITED |
| 223 | MESSRS SATKHIRA INTERNATIONAL | N.A. FALCON INTERNATIONAL LIMITED |
| 224 | MESSRS SATKHIRA INTERNATIONAL | A.B. ESTABLISHMENT LIMITED |
| 225 | MESSRS SATKHIRA INTERNATIONAL | AL-JAHANGIR ESTABLISHMENT |
| 226 | MESSRS SATKHIRA INTERNATIONAL | S.M. AROMA INTERNATIONAL |
| 227 | MESSRS SATKHIRA INTERNATIONAL | SASCO INTERNATIONAL |
| 228 | MESSRS SATKHIRA INTERNATIONAL | ZABER INTERNATIONAL |
| 229 | MESSRS SATKHIRA INTERNATIONAL | JUST WAY AVIATION LIMITED |
| 230 | MESSRS SATKHIRA INTERNATIONAL | THE BANGLADESH DEVELOPMENT ASSOCIATES |
| 231 | MESSRS SATKHIRA INTERNATIONAL | KABIR OVERSEAS |
| 232 | MANGROVE CAREER LINK | MAIN AGENCY |
| 233 | MANGROVE CAREER LINK | EMON EMPLOYMENT SERVICES |
| 234 | MANGROVE CAREER LINK | AL-IMRAN INTERNATIONAL |
| 235 | MANGROVE CAREER LINK | AKHWAN TRADE INTERNATIONAL LIMITED |
| 236 | MANGROVE CAREER LINK | AL-SAMARA INTERNATIONAL |
| 237 | MANGROVE CAREER LINK | ISMAIL RECRUITING HOUSE |
| 238 | MANGROVE CAREER LINK | OASIS TRADE LIMITED |
| 239 | MANGROVE CAREER LINK | UNION OVERSEAS EMPLOYMENT & TRAINING LIMITED |
| 240 | MANGROVE CAREER LINK | AL-SAD LABOR SUPPLY |
| 241 | MANGROVE CAREER LINK | M.M. CONSULTANTS LIMITED |
| 242 | MANGROVE CAREER LINK | MESSRS AMAR DESH |
| 243 | NEIGHBOR ASSOCIATES LIMITED | MAIN AGENCY |
| 244 | NEIGHBOR ASSOCIATES LIMITED | MESSRS AIRWAY INTERNATIONAL |
| 245 | NEIGHBOR ASSOCIATES LIMITED | SOLE ASSOCIATE |
| 246 | NEIGHBOR ASSOCIATES LIMITED | MESSRS NASIR AVIATION SERVICES |
| 247 | NEIGHBOR ASSOCIATES LIMITED | MASHALLAH OVERSEAS |
| 248 | NEIGHBOR ASSOCIATES LIMITED | EASTERN RESOURCE MANAGEMENT SERVICES LIMITED |
| 249 | NEIGHBOR ASSOCIATES LIMITED | MESSRS SUFI INTERNATIONAL LIMITED |
| 250 | NEIGHBOR ASSOCIATES LIMITED | ZIHAN OVERSEAS LIMITED |
| 251 | NEIGHBOR ASSOCIATES LIMITED | SUBRO INTERNATIONAL TRADE & TRAVELS (MSITT) |
| 252 | NEIGHBOR ASSOCIATES LIMITED | AL HARAMAIN OVERSEAS |
| 253 | NEIGHBOR ASSOCIATES LIMITED | MESSRS HF OVERSEAS LIMITED |
| 254 | TANIA TRADE INTERNATIONAL | MAIN AGENCY |
| 255 | TANIA TRADE INTERNATIONAL | SMART CARE CORPORATION |
| 256 | TANIA TRADE INTERNATIONAL | AIMEX MANPOWER |
| 257 | TANIA TRADE INTERNATIONAL | FUTURE HOPE INTERNATIONAL |
| 258 | TANIA TRADE INTERNATIONAL | MESSRS SAM INTERNATIONAL |
| 259 | TANIA TRADE INTERNATIONAL | AL ARAFAH AVIATION |
| 260 | TANIA TRADE INTERNATIONAL | MESSRS RONNY OVERSEAS |
| 261 | TANIA TRADE INTERNATIONAL | MULTILINK MANPOWER RECRUITING SERVICE |
| 262 | TANIA TRADE INTERNATIONAL | MAHE OVERSEAS |
| 263 | TANIA TRADE INTERNATIONAL | FAR RAI INTERNATIONAL LIMITED |
| 264 | TANIA TRADE INTERNATIONAL | MESSRS SHIHAB OVERSEAS |
| 265 | THE ANCHOR CARE GLOBAL MIGRATION | MAIN AGENCY |
| 266 | THE ANCHOR CARE GLOBAL MIGRATION | RS INTERNATIONAL |
| 267 | THE ANCHOR CARE GLOBAL MIGRATION | AEROBIC RECRUITMENT CONSULTANT |
| 268 | THE ANCHOR CARE GLOBAL MIGRATION | AYAT OVERSEAS |
| 269 | THE ANCHOR CARE GLOBAL MIGRATION | SM ENTERPRISE |
| 270 | THE ANCHOR CARE GLOBAL MIGRATION | S JISHAN OVERSEAS |
| 271 | THE ANCHOR CARE GLOBAL MIGRATION | THE FATIHA INTERNATIONAL |
| 272 | THE ANCHOR CARE GLOBAL MIGRATION | THE HAJIGANJ OVERSEAS |
| 273 | THE ANCHOR CARE GLOBAL MIGRATION | MCL OVERSEAS |
| 274 | THE ANCHOR CARE GLOBAL MIGRATION | SHAHIR OVERSEAS BD |
| 275 | THE ANCHOR CARE GLOBAL MIGRATION | ETHICS MERCANTILE LIMITED |
| 276 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | MAIN AGENCY |
| 277 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | MESSRS ORVILLE INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED |
| 278 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | THE RANGPUR OVERSEAS |
| 279 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | AL JAHAN INTERNATIONAL |
| 280 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | PORTCITY INTERNATIONAL LIMITED |
| 281 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | JTC EMPLOYMENT AGENCY |
| 282 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | ASIATIC TALENTS |
| 283 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | OPTION MANPOWER SERVICE |
| 284 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | ABID CORPORATION |
| 285 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | AL-SHAMIM OVERSEAS LIMITED |
| 286 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | FAST SERVICE INTERNATIONAL LIMITED |
| 287 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | SK GLOBAL OVERSEAS LIMITED |
| 288 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | NAZRUL INTERNATIONAL SERVICE |
| 289 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | MESSRS I AM INTERNATIONAL |
| 290 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | J.J. TRADERS |
| 291 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | MESSRS SUNJIDA OVERSEAS LIMITED |
| 292 | BANGLADESH OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES LIMITED (BOESL) | AL WAHED MANPOWER SERVICES |
